Negeri Kelantan
Senarai Kontraktor yang Layak untuk pelawaan kerja undi bagi Negeri Kelantan
| Bil | Nama | Daerah | Status |
| 1 | AVAN SOLUTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 2 | HALIM JAYA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 3 | SHAHAIMAN GLOBAL EMPIRE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 4 | GITEC SOLUTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 5 | RUMPUN SENTOSA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 6 | SEPILAR WARISAN RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 7 | NRO RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 8 | ELZAN ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 9 | RIEZ TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 10 | ALFA JAYA CONSTRUCTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 11 | ZS MAJU ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 12 | ZAKWAN BERKAT RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 13 | ADAM MAJU CONSTRUCTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 14 | QUE SYAH TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 15 | KERSANI ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 16 | AYC ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 17 | MIQQDAM TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 18 | ZY PADU RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 19 | PEMBINAAN S.B. | KOTA BHARU | LAYAK |
| 20 | ABD HAKIM ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 21 | MM MAJU TRADE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 22 | ZAMRI TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 23 | AIRA EMPIRE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 24 | SYANOR TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 25 | MSI MURNI ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 26 | MZF VENTURES ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 27 | MOHD SAUPI ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 28 | AMZ AMIN ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 29 | IKW YAME TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 30 | NOMINI JR RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 31 | SINAR SEMBILAN ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 32 | ALZUHA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 33 | MH TAQWA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 34 | Landak Jaya Enterprise | KOTA BHARU | LAYAK |
| 35 | DAMIA LEGACY | KOTA BHARU | LAYAK |
| 36 | JATI TIMUR RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 37 | NAMY BERKAT ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 38 | Kelroof Enterprise | KOTA BHARU | LAYAK |
| 39 | SBB EMPIRE TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 40 | KH Ventures Resources | KOTA BHARU | LAYAK |
| 41 | KEE EMPIRE ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 42 | MIA ALPHA TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 43 | SINAR TILES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 44 | MAR CAHAYA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 45 | MRZ TIMUR ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 46 | Q SPACT TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 47 | AZMI BIN EDIN | KOTA BHARU | LAYAK |
| 48 | ARNZ MURNI ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 49 | HARAPAN SEJAGAT RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 50 | TRAS HIKMAH ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 51 | E.B.R SOLUTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 52 | SUBAR TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 53 | SUKMA TEGUH ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 54 | JUNIOR TRADE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 55 | QR ZAHRA ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 56 | ZUNDIE TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 57 | AMR D ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 58 | AS UNIQ VENTURES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 59 | AS INFINITE ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 60 | HM ZAM MAJU ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 61 | WANGSA AM CONSTRUCTION | KOTA BHARU | LAYAK |
| 62 | AFMJ ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 63 | KUNING MANJA | KOTA BHARU | LAYAK |
| 64 | YURO S ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 65 | NOORIAH SHAPII RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 66 | NH IRWAN ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 67 | JFJ JAYA TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 68 | AWC CONSTRUCTION & TRADING | KOTA BHARU | LAYAK |
| 69 | SULAIMAN SERI BAYAM ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 70 | RDS MEGAH ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 71 | PROMAZ MILLENIUM ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 72 | BAYAM PRIMA SDN BHD | KOTA BHARU | LAYAK |
| 73 | MN NAFA BINA | KOTA BHARU | LAYAK |
| 74 | MJSN MAJU JAYA SDN BHD | KOTA BHARU | LAYAK |
| 75 | DCDS BERKAT RESOURCES | KOTA BHARU | LAYAK |
| 76 | IDEAL HARMONY ENTERPRISE | KOTA BHARU | LAYAK |
| 77 | CP EXPERT SOLUTIONS | TUMPAT | LAYAK |
| 78 | ON NINE ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 79 | MOHD NAWI YAHAYA ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 80 | SF BUSINESS ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 81 | MERCU MH ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 82 | DENAI KASUMA RESOURCES | TUMPAT | LAYAK |
| 83 | SHAFIQ KPB ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 84 | KUALITI TIMUR ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 85 | ZIEYTA PULAU BESAR ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 86 | TERAJU CONSTRUCTION & TRADING | TUMPAT | LAYAK |
| 87 | TERAJU CONSTRUCTION ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 88 | BINGKAS TIMUR ENTERPRISE | TUMPAT | LAYAK |
| 89 | GEMILANG BERSATU TRADING | TUMPAT | LAYAK |
| 90 | GEMILANG BAKTI TRADING | TUMPAT | LAYAK |
| 91 | FNN BERKAT TRADING | BACHOK | LAYAK |
| 92 | RMS SETIA RESOURCES | BACHOK | LAYAK |
| 93 | AN NIAGA VENTURES | BACHOK | LAYAK |
| 94 | EDR MAJU ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 95 | FZ BERKAT REZEKI ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 96 | EZ MURNI TRADING | BACHOK | LAYAK |
| 97 | PERNIAGAAN PENAMA | BACHOK | LAYAK |
| 98 | MH JAYA TRADING | BACHOK | LAYAK |
| 99 | HH RIZKI GLOBAL | BACHOK | LAYAK |
| 100 | MTZ BERKAT ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 101 | SRI IRAMA BACHOK ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 102 | WANES TRADING | BACHOK | LAYAK |
| 103 | RUZELAN BIN SEMAN | BACHOK | LAYAK |
| 104 | SRI GUNUNG IRON WORKS & CONSTRUCTION | BACHOK | LAYAK |
| 105 | FA SENA ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 106 | PRIMARIUS RESOURCES | BACHOK | LAYAK |
| 107 | SYARIKAT SRI PANCHOR | BACHOK | LAYAK |
| 108 | AINNAS EMPIRE ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 109 | LEGASI LIMA SATU | BACHOK | LAYAK |
| 110 | SEGI TIGA KUASA ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 111 | AFRAA RESOURCES | BACHOK | LAYAK |
| 112 | SS SOLUTION ENTERPRISE | BACHOK | LAYAK |
| 113 | SHEE SOLUTION | BACHOK | LAYAK |
